Оёдолтой квадрат төмөр
Оёдолтой квадрат төмөр (kvadrat tömör) нь лист төмөр хуудас хавтангуудыг тогтсон хэмжээний дагуу нугалах, хэрчих, мөн гагнуурын технологийг хослуулан үйлдвэрлэдэг ган хоолойн бүтээгдэхүүн бөгөөд хөндлөн огтлолын хэлбэр нь дөрвөлжин эсвэл тэгш өнцөгт байдаг. Доор оёдолтой квадрат төмөр-ийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг хүргэв.
Оёдолтой квадрат төмөр нь ган хуудас эсвэл туузан ганг өнхрүүлэн дөрвөлжин, тэгш өнцөгт огтлол хэлбэрт оруулсны дараа, залгаас (оёдол) хэсгийг гагнаж бат бөх болгон хийж үйлдвэрлэсэн ган хоолой юм.
Квадрат төмөр хэмжээ:
Оёдолтой квадрат төмрийн уртын хэмжээ нь 6,9,12 метр байх ба хөндлөн огтлолын дөрвөлжин болон тэгш өнцөгтийн талын уртын хэмжээ нь дараах мэт байна.
20×20, 25×25,30×30,20×40, 30×40, 25×40,40×40, 50×50,30×50, 25×50, 30×60, 40×60, 60×60,50×70, 40×80, 40×50,70×70,60×80, 50×80, 100×40, 50×90,80×80, 75×75, 90×90,60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90,100×100,120×80,120×120, 130×130, 180×80, 150×50,160×80, 100×150, 140×80, 140×60,140×140, 150×150,100×180, 200×100, 120×70,160×160, 180×180,200×150,200×200, 200×120,250×150, 250×100,250×250, 300×150,250×200, 300×200,300×300, 400×200,350×200, 350×250,350×350, 350×300,450×250, 400×300, 500×200,400×400, 450×300, 450×200,400×350, 400×250, 500×250, 500×300.
Оёдолтой квадрат төмрийн онцлог
Огтлолын хэлбэр:
Дөрвөлжин эсвэл тэгш өнцөгт; бодит хэрэгцээнд нийцүүлэн өөр өөр хэмжээтэйгээр захиалгаар үйлдвэрлэж болно.
Материалын сонголт: квадрат төмөр жин
Түгээмэл материалд Q235, Q345B, Q355B зэрэг орно. Материал бүрийн механик шинж чанар болон зэврэлтэнд тэсвэртэй байдал харилцан адилгүй.
Оёдолтой квадрат төмөр Гагнуурын технологи:
Шулуун оёдолтой гагнуур эсвэл мушгиа оёдолтой гагнуур зэрэг аргыг ашиглаж, гагнаасны чанарыг хангана.
Боловсруулалт хийх боломж сайн:
Зүсэх, нүхлэх, нугалах зэрэг олон төрлийн боловсруулалт хийж, хэрэглээний янз бүрийн нөхцөлд тохируулан ашиглаж болно.
Оёдолтой квадрат төмөр GB стандарт
БНХАУ-ын гангийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь GB буюу GuoBiao “国家标准” Хятад улсын стандартыг мөрддөг. Хятад улсын GB стандарт болон ГОСТ хоорондоо “Бүтээгдэхүүний чанарын гэрчилгээ” хүлээн зөвшөөрдөг ба тодорхой хугацаагаар харилцан стандарт хангасан байдлаа хүлээн зөвшөөрсөн бичиг баримт солилцдог аж. Өнөөдрийн байдлаар БНХАУ-ын гангийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь гагцхүү ГОСТ төдийгүй бусад улс орны стандарттай харилцан “Бүтээгдэхүүний чанарын гэрчилгээ” хүлээн зөвшөөрсөн бичиг баримт солилцсоор байна. Үүнд Япон, Өмнө Солонгос, Казахстан, АНУ, Герман, Норвеги, Франц зэрэг улс орнууд багтана.
Оёдолтой квадрат төмрийн ангилал
Оёдолтой квадрат төмрийн зэврэлтэд тэсвэртэй эсэхээр нь цайруулсан ба нүүрстөрөгч квадрат гэж ангилна.
Квадрат төмөр үнэ ханш:
| 2026 оны 02 сарын 18-ны өдрийн тойм | ||||
| Квадрат(mm) | Тэгш өнцөгт(mm) | ханын зузаан(mm) | урт(mm) | Үнэ(¥) |
| 20×20, 25×25
20×20, 25×25 20×20, 25×25 20×20, 25×25 20×20, 25×25 20×20, 25×25 20×20, 25×25 20×20, 25×25 |
1.2 | |||
| 1.3 | ||||
| 1.5 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 | ||||
| 2.0 | ||||
| 2.2 | ||||
| 2.5–3.0 | ||||
| 30×30
30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 |
20×40, 30×40, 25×40 | 1.2 | ||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 1.3 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 1.5 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 1.7 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 1.8 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 2.0 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 2.2 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 2.5–3.0 | |||
| 20×40, 30×40, 25×40 | 3.5–3.75 | |||
| 40×40, 50×50
40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 40×40, 50×50 |
30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 1.2 | ||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 1.3 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 1.5 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 1.7 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 1.8 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 2.0 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 2.2 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 2.5–3.0 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 3.5–4.0 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 4.5–4.75 | |||
| 30×50, 25×50, 30×60, 40×60 | 5.5–5.75 | |||
| 60×60
60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 60×60 |
50×70, 40×80, 40×50 | 1.2 | ||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 1.3 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 1.5 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 1.7 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 1.8 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 2.0 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 2.2 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 2.5–3.0 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 3.5–4.0 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 4.5–4.75 | |||
| 50×70, 40×80, 40×50 | 5.5–5.75 | |||
| 70×70
70×70 70×70 70×70 70×70 70×70 70×70 70×70 70×70 |
60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 1.5 | ||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 1.7 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 1.8 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 2.0 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 2.2 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 2.5–3.0 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 3.5–4.0 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 4.5–4.75 | |||
| 60×80, 50×80, 100×40, 50×90 | 5.0–5.75 | |||
| 80×80, 75×75, 90×90
80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 80×80, 75×75, 90×90 |
60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 1.5 | ||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 1.7 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 1.8 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 2.0 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 2.2 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 2.5–3.0 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 3.5–4.0 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 4.5–4.75 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 5.0–5.75 | |||
| 60×100, 50×100, 120×60, 100×80, 60×90 | 6.0–8.0 | |||
| 100×100
100×100 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100 100×100 |
120×80 | 1.7–1.8 | ||
| 120×80 | 2.0 | |||
| 120×80 | 2.2 | |||
| 120×80 | 2.5–4.0 | |||
| 120×80 | 4.5–5.0 | |||
| 120×80 | 5.25–7.0 | |||
| 120×80 | 7.25–8.0 | |||
| 120×80 | 8.25–10 | |||
| 120×120, 130×130, 180×80, 150×50
120×120, 130×130, 180×80, 150×50 120×120, 130×130, 180×80, 150×50 120×120, 130×130, 180×80, 150×50 120×120, 130×130, 180×80, 150×50 120×120, 130×130, 180×80, 150×50 |
160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 2.5 | ||
| 160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 2.75 | |||
| 160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 3.0 | |||
| 160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 3.5–7.0 | |||
| 160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 7.25–10 | |||
| 160×80, 100×150, 140×80, 140×60 | 10.25–12 | |||
| 140×140, 150×150
140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 140×140, 150×150 |
100×180, 200×100, 120×70 | 2.5 | ||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 2.75 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 3.0 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 3.5–4.0 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 4.5–7.0 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 7.5–9.0 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 9.25–10 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 10.25–12 | |||
| 100×180, 200×100, 120×70 | 12.5–14 | |||
| 160×160, 180×180
160×160, 180×180 160×160, 180×180 160×160, 180×180 160×160, 180×180 |
200×150 | 3.5–3.75 | ||
| 200×150 | 4.0–7.0 | |||
| 200×150 | 7.0–9.75 | |||
| 200×150 | 10–12 | |||
| 200×150 | 12.5–14 | |||
| 200×200, 200×120
200×200, 200×120 200×200, 200×120 200×200, 200×120 200×200, 200×120 |
250×150, 250×100 | 3.5–3.75 | ||
| 250×150, 250×100 | 4.5–5.75 | |||
| 250×150, 250×100 | 6.0–9.75 | |||
| 250×150, 250×100 | 10–12 | |||
| 250×150, 250×100 | 13.5–13.75 | |||
| 250×250, 300×150
250×250, 300×150 250×250, 300×150 250×250, 300×150 250×250, 300×150 |
250×200, 300×200 | 3.75–4.25 | ||
| 250×200, 300×200 | 4.5–7.75 | |||
| 250×200, 300×200 | 9.5–11.75 | |||
| 250×200, 300×200 | 12.5–14.75 | |||
| 250×200, 300×200 | 15.5–15.75 | |||
| 300×300, 400×200
300×300, 400×200 300×300, 400×200 300×300, 400×200 300×300, 400×200 |
350×200, 350×250 | 3.75–4.25 | ||
| 350×200, 350×250 | 4.5–5.75 | |||
| 350×200, 350×250 | 6.5–11.75 | |||
| 350×200, 350×250 | 12.5–14.75 | |||
| 350×200, 350×250 | 15.5–15.75 | |||
| 350×350, 350×300
350×350, 350×300 350×350, 350×300 350×350, 350×300 |
450×250, 400×300, 500×200 | 4.5–5.75 | ||
| 450×250, 400×300, 500×200 | 6.5–11.75 | |||
| 450×250, 400×300, 500×200 | 12.5–14.75 | |||
| 450×250, 400×300, 500×200 | 15.5–15.75 | |||
| 400×400, 450×300, 450×200
400×400, 450×300, 450×200 400×400, 450×300, 450×200 400×400, 450×300, 450×200 400×400, 450×300, 450×200 |
400×350, 400×250, 500×250, 500×300 | 4.5–5.75 | ||
| 400×350, 400×250, 500×250, 500×300 | 6.5–7.75 | |||
| 400×350, 400×250, 500×250, 500×300 | 8.0–11.75 | |||
| 400×350, 400×250, 500×250, 500×300 | 12.5–14.75 | |||
| 400×350, 400×250, 500×250, 500×300 | 15.5–15.75 | |||
| Тодорхойлолт: | ||||








Reviews
There are no reviews yet.