Лист төмөр

Лист төмөр(list tomor) нь төмөр, нүүрстөрөгч, цахиур, магни, фосфор, хүхэр зэрэг элементүүдээс бүрдсэн металл хавтан юм. Ихэвчлэн дулаан болон хүйтний аргаар цувих дамжлагаар боловсруулдаг. Ингэж гаргаж авсан ган хавтан буюу Лист төмөр нь нэгж талбайн даац ихтэй, хүнд ачаа даах чадалтай, эдэлгээ урт, зэврэлтэд тэсвэртэй зэрэг шинж чанартай байдаг. Лист төмөр дээрх шинж чанарыг агуулсан болохоор барилга, машин механизм, автомашины үйлдвэрлэл болон бусад салбарт өргөнөөр ашигладаг. Гадаргуу нь ихэвчлэн гөлгөр, цайрдсан гадаргуутай. Даршилсан ган тууз буюу хүчлээр угаасан хавтан байдаг. Иймэрхүү гадаргуу нь зэврэлтээс хамгаалах зориулалттай.
Лист төмөр Ангилал:

Энгийн нимгэн ган тууз буюу лист төмөр хавтаны зузаан нь 1.2mm-20mm бол өргөн нь 980mm-1560mm байна.
Газрын ховор элементээр баяжуулсан нимгэн тууз буюу лист төмөр хавтаны зузаан нь 1.2-25.4mm бол өргөн нь 830-2130mm байна.
Даршилсан ган тууз буюу хүчлээр угаасан лист төмөр хавтаны зузаан нь 1.2-8.0 mm бол өргөн нь 800-1680mm байна.
Эдгээр нимгэн лист төмөр хавтанг тээвэрлэх, хадгалахад овор багатай байхаар тооцож, ороомог цагираг хэлбэртэй болгодог аж. Эдгээр ороомгийг цагариглан эвхэх, ороох болон дахин тэгшлэх явц маш их үйлдвэрлэлийн эрсдэлтэй тул тусгай зориулалтын төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх хэрэгтэй болдог.
Хавтангын зузаан нь ерөнхийдөө 10mm эсвэл 20mm-100mm хүртэл байх бол өргөн нь янз бүр байна.
Ган хавтанг энгийн нүүрстөрөгчийн ган хавтан, халуунд тэсвэртэй ган хавтан, хайлш ган хавтан, цайрдсан зэвэрдэггүй ган хавтан гэх мэт төрөлд хуваана.
Лист төмрийн ХАЙЛАХ ЧИГ болон ТАЛАСЖИХ ЧИГ
Лист төмөр үйлдвэрлэхдээ төмрийн хүдрийг ган хайлуулах зууханд хийж өндөр температурт хайлш шингэн хайлш болгох үйл явц байдаг. энэ явц дах төмрийн хүдэр хатуу биетээс шингэн биет болж хайлах үеийн температурыг хайлах чиг (1370–1530 °C орчим, найрлагаас шалтгаална; нүүрстөрөгч, хайлшны элементүүдээс хамаарч өөрчлөгдөнө)гэдэг. харин хайлсан шингэн төмөр температур буураад шингэн хайлшнаас дахин хатуу төлөвт бие болох температурыг талсжих чиг (~450–700 °C,зарим тохиолдолд үүнээс доогуур/дээш ч байж болно)гэдэг.


Лист төмрийн ХАЛУУН ЦУВИХ болон ХҮЙТЭН ЦУВИХ технологи гэж юү вэ?
Халуун гулсмал болон Хүйтэн гулсмал гэж нэрлэх нь ч бий. халуун цувих хүйтэн цувих гэдэг нь технологийн нэр томъё, харин хүйтэн гэхээр 0℃ доогуур температурт гэсэн ойлголт биш.
Халуун гулсмал:
Халуун цувих гэдэг нь өндөр температурт урсаж, хайлсан хайлмал шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт бие болохоос өмнө талсжих чигээс өндөр дулаанд бүтээгдэхүүний хэлбэрт оруулах /Деформаци, Deformation, 变形/ процесс явагдана. энэ явцыг халуун цувих гэдэг.
энэ нөхцөлд бүтээгдэхүүн маш хялбархан хэлбэрт ордог, зөөлөн бөгөөд их хэмжээний хэлбэржүүлэх боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч гадаргуу халуун байдаг болохоор агаар дах хүчилтүрүгчтэй шууд исэлддэг бөгөөд хэмжээст нарийвчлал харьцангуй муу байдаг. Халуун цувих температурт бүтээгдэхүүнээс шалтгаалан адил бус байна, гэхдээ ихэвчлэн 1260±20℃, ≥950℃,830–860℃ гэсэн дулааны хүрээнд явагдана.
Хүйтэн гулсмал:
Бүтээгдэхүүнийг хэлбэрт оруулах /Деформаци, Deformation, 变形/ нь өндөр температурт (талсжих чигээс доогуур) явагддаг. ихэвчлэн өрөөний температурт ойрхон явагддаг. энэ нь бүтээгдэхүүний хатуурал, бат бэх, хатуулаг нэмэгдэж, гадаргуугийн чанар болон хэмжээст нарийвчлал сайжирдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь бүтээгдэхүүнийг хэлбэрт оруулах эсэргүүцэл өндөртэй, илүү боловсронгуй тоног төхөөрөмж шаарддаг. Хүйтэн цувих температурт бүтээгдэхүүнээс шалтгаалан адил бус байна, гэхдээ ихэвчлэн 780–820℃, 620–670℃, 380–450℃, 200–350℃, ≤150℃ гэсэн дулааны хүрээнд явагдана.
Лист төмөр нь үйлдвэрлэх технологиор дараах хэдэн төрөлд хувааж болно.
Халуун цувисан лист төмөр
Халуун гулсмал буюу Халуун цувих аргаар гарган авсан лист төмөр, ган тууз ч гэх нь бий. Хэмжээний хувьд 980мм-1560мм өргөн, 1.2мм-20мм зузаантай байна.
Энэ аргачлалын давуу тал: тасралтгүй халуунаар цувих үйлдвэрлэлийн шугам нь туузан хавтанг хямд өртөгтэй, олон төрлөөр гарган авах боломжтой.
Эдгээр туусан хавтанг ашиглан дараах бүтээгдэхүүнийг хийж болно. үүнд оёдолтой ган хоолой, нүүрстөрөгчийн бүтцийн ган тууз, автомашины дам нурууны ган бүтэц, машины дугуйнд зориулсан ган, өндөр бат бэхтэй бүтцийн ган, элэгдэлд тэсвэртэй ган зэрэг.
Хүйтэн цувисан лист төмөр
Хүйтэн гулсмал буюу Хүйтэн цувих аргаар гарган авсан лист төмөр.
Хэмжээний хувьд 830мм-2130мм өргөн, 1.2мм-25.4мм зузаантай байна.
Энэхүү ган туузыг ашиглан автомашины гол нурууны ган бүтэц, нүүрстөрөгчийн бүтцийн ган тууз, өндөр бат бэхтэй бүтцийн ган зэргийг хийдэг.
Даршилсан ган тууз буюу хүчлээр угаасан ган тууз
Японы Mitsubishi Hitachi компанийн гол технологи, тоног төхөөрөмжид тулгуурлан, MH хамгийн сүүлийн үеийн i-BOX даршилсан технологийг ашиглан үйлдвэрлэдэг.
Бүтээгдэхүүний зузаан 1.2-8.0 мм, туузын өргөн 800-1680 мм, ган ороомгийн дотоод диаметр 1050-2050 мм, ган ороомгийн гадна диаметр 1100-2100 мм, ороомгийн хамгийн их жин 40000 кг.
Автомашин, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, зүтгүүрийн вагон, зам тээвэр зэрэг салбарын хэрэгцээг хангадаг.
Цайрдсан ган тууз
Цайрдсан ган туузыг хамаг сүүлийн үеийн Sendzimir цайрдах технологийг ашиглан гадаргууг зэврэлтэд тэсвэртэй болгох аргаар гарган авдаг.
Хэмжээ нь 0.3-2.5 мм зузаантай, 830-1850 мм өргөн туузтай. ороомгийн дотоод диаметр 610 мм/508 мм , гадна диаметр 900-2100 мм, жинг нь 5000-40000 кг.
Тансаг зэрэглэлийн барилгын материал, энгийн гэр ахуйн хэрэгслийн хавтан, автомашины бүтцийн эд анги, дотор хавтан гэх мэт.
Зузаан лист төмөр
Нимгэн лист төмөр
Өргөн нь 960-1300 мм, зузаан нь 0.35, 0.5, 0.65 мм байна.
Лист хавтан техник үзүүлэлт (Энгийн хатуулаг)
| Төлөөлөх бүтээгдэхүүн | Зузаан (mm) | Өргөн (m) | Химийн анализ (%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэсрэх хүч (Mpa) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| X10-2 | X10-2 | X10-2 | X10-3 | X10-3 | |||||
| Q235B | 4 | 1.8 | 17 | 7 | 23 | 12 | 8 | 347 | 434 |
| Q235B | 4 | 2.0 | 17 | 7 | 23 | 12 | 8 | 347 | 434 |
| Q235B | 5 | 1.8 | 16 | 8 | 17 | 21 | 11 | 371 | 446 |
| Q235B | 5 | 2.0 | 16 | 8 | 17 | 21 | 11 | 371 | 446 |
| Q235B | 6 | 1.8 | 18 | 8 | 23 | 13 | 7 | 315 | 444 |
| Q235B | 6 | 2.0 | 17 | 8 | 22 | 14 | 5 | 296 | 436 |
| Q235B | 8 | 1.8 | 17 | 9 | 22 | 12 | 12 | 295 | 440 |
| Q235B | 8 | 2.0 | 17 | 9 | 22 | 12 | 12 | 295 | 440 |
| Q235B | 10 | 1.8 | 17 | 10 | 22 | 14 | 7 | 272 | 431 |
| Q235B | 10 | 2.0 | 17 | 10 | 22 | 14 | 7 | 272 | 431 |
| Q235B | 12 | 1.8 | 17 | 8 | 22 | 9 | 5 | 256 | 420 |
| Q235B | 12 | 2.0 | 17 | 10 | 22 | 10 | 4 | 296 | 433 |
| Q235B | 14 | 1.8 | 16 | 7 | 21 | 14 | 6 | 256 | 421 |
| Q235B | 14 | 2.0 | 16 | 7 | 21 | 14 | 6 | 256 | 421 |
| Q235B | 16 | 1.8 | 19 | 7 | 27 | 18 | 4 | 277 | 446 |
| Q235B | 16 | 2.0 | 19 | 7 | 27 | 18 | 4 | 277 | 446 |
| Q235B | 18 | 1.8 | 16 | 7 | 22 | 18 | 7 | 263 | 433 |
| Q235B | 18 | 2.0 | 16 | 7 | 22 | 18 | 7 | 263 | 433 |
| Q235B | 20 | 1.8 | 18 | 9 | 37 | 21 | 14 | 272 | 445 |
| Q235B | 20 | 2.0 | 18 | 9 | 37 | 21 | 14 | 272 | 445 |
Лист хавтан техник үзүүлэлт (Манган баяжуулалт)
| Төлөөлөх бүтээгдэхүүн | Зузаан (mm) | Өргөн (m) | Химийн анализ (%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэсрэх хүч (Mpa) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Alt | Ca | Cev1 | |||||
| X10-2 | X10-2 | X10-2 | X10-3 | X10-3 | X10-3 | X10-4 | X10-2 | |||||
| Q345B | 4 | 1.8 | 18 | 15 | 108 | 14 | 4 | 30 | 13 | 37 | 431 | 547 |
| Q345B | 4 | 2.0 | 18 | 15 | 108 | 14 | 4 | 30 | 13 | 37 | 431 | 547 |
| Q345B | 5 | 1.8 | 18 | 15 | 108 | 14 | 4 | 30 | 13 | 37 | 431 | 547 |
| Q345B | 5 | 2.0 | 18 | 15 | 108 | 14 | 4 | 30 | 13 | 37 | 431 | 547 |
| Q345B | 6 | 1.8 | 18 | 15 | 108 | 14 | 4 | 30 | 13 | 37 | 431 | 547 |
| Q345B | 6 | 2.0 | 19 | 15 | 106 | 23 | 10 | 34 | 10 | 38 | 429 | 545 |
| Q345B | 8 | 1.8 | 19 | 15 | 106 | 23 | 10 | 34 | 10 | 38 | 429 | 545 |
| Q345B | 8 | 2.0 | 19 | 15 | 106 | 23 | 10 | 34 | 10 | 38 | 429 | 545 |
| Q345B | 10 | 1.8 | 19 | 14 | 110 | 14 | 6 | 33 | 17 | 38 | 405 | 532 |
| Q345B | 10 | 2.0 | 19 | 14 | 110 | 14 | 6 | 33 | 17 | 38 | 405 | 532 |
| Q345B | 12 | 1.8 | 19 | 15 | 106 | 23 | 10 | 34 | 10 | 38 | 429 | 545 |
| Q345B | 12 | 2.0 | 19 | 15 | 106 | 23 | 10 | 34 | 10 | 38 | 429 | 545 |
| Q345B | 14 | 1.8 | 18 | 14 | 120 | 17 | 8 | 35 | 39 | 398 | 569 | |
| Q345B | 14 | 2.0 | 18 | 14 | 120 | 17 | 8 | 35 | 39 | 398 | 569 | |
| Q345B | 16 | 1.8 | 18 | 14 | 120 | 17 | 8 | 35 | 39 | 398 | 569 | |
| Q345B | 16 | 2.0 | 18 | 14 | 120 | 17 | 8 | 35 | 39 | 398 | 569 | |
| Q345B | 18 | 1.8 | 18 | 14 | 121 | 14 | 7 | 40 | 39 | 442 | 585 | |
| Q345B | 18 | 2.0 | 18 | 14 | 121 | 14 | 7 | 40 | 39 | 442 | 585 | |
| Q345B | 20 | 1.8 | 17 | 14 | 122 | 16 | 5 | 36 | 38 | 432 | 573 | |
| Q345B | 20 | 2.0 | 17 | 14 | 122 | 16 | 5 | 36 | 38 | 432 | 573 | |
Зузаан лист хавтан техник үзүүлэлт
| Зузаан (mm) | Өргөн (m) | Урт (m) | Химийн анализ (%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэсрэх хүч (Mpa) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Alt | Cev | |||||
| X10-2 | X10-2 | X10-2 | X10-3 | X10-3 | X10-3 | X10-2 | |||||
| 10 | 2.2 | 10.7 | 17 | 30 | 133 | 13 | 4 | 23 | 40 | 389 | 526 |
| 10 | 1.9 | 12 | 17 | 26 | 84 | 12 | 3 | 25 | 38 | 408 | 526 |
| 10 | 1.85 | 8.2 | 17 | 29 | 137 | 14 | 3 | 24 | 40 | 398 | 534 |
| 10 | 1.93 | 10.9 | 17 | 29 | 137 | 10 | 2 | 23 | 41 | 429 | 553 |
| 12 | 2.2 | 1.1 | 18 | 26 | 114 | 15 | 3 | 24 | 38 | 370 | 497 |
| 14 | 2.2 | 11 | 18 | 27 | 113 | 18 | 4 | 18 | 38 | 470 | 557 |
| 14 | 2.2 | 11.5 | 18 | 27 | 113 | 18 | 4 | 18 | 38 | 470 | 557 |
| 14 | 2.2 | 10.7 | 18 | 26 | 110 | 20 | 7 | 22 | 37 | 431 | 549 |
| 14 | 2.2 | 10.2 | 18 | 23 | 49 | 18 | 4 | 18 | 28 | 320 | 464 |
| 16 | 2.2 | 11.5 | 18 | 27 | 112 | 16 | 4 | 34 | 37 | 378 | 504 |
| 16 | 2.2 | 10.8 | 18 | 22 | 48 | 24 | 6 | 20 | 27 | 310 | 423 |
| 18 | 2.2 | 10.6 | 18 | 26 | 113 | 15 | 2 | 26 | 38 | 416 | 513 |
| 18 | 2.2 | 11.6 | 18 | 22 | 47 | 16 | 5 | 23 | 27 | 319 | 440 |
| 20 | 2.2 | 11.1 | 8 | 32 | 143 | 18 | 2 | 29 | 33 | 466 | 513 |
| 20 | 2.2 | 11.2 | 8 | 31 | 144 | 17 | 2 | 28 | 32 | 438 | 508 |
| 20 | 2.2 | 11.4 | 13 | 23 | 58 | 22 | 6 | 25 | 24 | 320 | 419 |
| 20 | 2.2 | 10.2 | 17 | 23 | 33 | 21 | 3 | 26 | 23 | 413 | 419 |
| 20 | 2.2 | 11.6 | 18 | 22 | 48 | 24 | 6 | 20 | 27 | 352 | 449 |
| 22 | 2.2 | 11.6 | 18 | 26 | 114 | 11 | 3 | 29 | 38 | 383 | 492 |
| 22 | 2.2 | 10.5 | 18 | 16 | 57 | 19 | 3 | 21 | 28 | 299 | 438 |
| 25 | 2.2 | 11.5 | 13 | 21 | 59 | 24 | 8 | 20 | 24 | 280 | 421 |
| 25 | 2.2 | 12 | 19 | 29 | 124 | 14 | 3 | 19 | 40 | 418 | 518 |
| 28 | 2.2 | 10.3 | 17 | 27 | 110 | 13 | 3 | 32 | 36 | 406 | 508 |
| 28 | 2.2 | 10.5 | 14 | 22 | 58 | 25 | 9 | 24 | 25 | 254 | 398 |
| 30 | 2.2 | 11.5 | 19 | 27 | 113 | 13 | 4 | 28 | 39 | 364 | 488 |
| 30 | 2.2 | 10.6 | 18 | 16 | 57 | 19 | 3 | 21 | 28 | 294 | 421 |
| 32 | 2.2 | 11.3 | 19 | 27 | 113 | 13 | 4 | 28 | 39 | 372 | 482 |
| 32 | 2.2 | 11 | 13 | 22 | 57 | 17 | 2 | 32 | 23 | 275 | 421 |
| 35 | 2.2 | 10.2 | 18 | 30 | 114 | 11 | 2 | 23 | 38 | 384 | 506 |
| 35 | 2.2 | 11.8 | 14 | 21 | 56 | 21 | 4 | 23 | 24 | 296 | 412 |
| 36 | 2.2 | 10.4 | 18 | 27 | 115 | 24 | 5 | 21 | 38 | 384 | 518 |
| 40 | 2.2 | 10 | 17 | 27 | 143 | 17 | 8 | 21 | 42 | 445 | 566 |
| 40 | 2.2 | 12 | 13 | 21 | 57 | 19 | 6 | 25 | 24 | 273 | 394 |
| 45 | 2.3 | 12 | 17 | 29 | 147 | 17 | 6 | 29 | 43 | 489 | 594 |
| 45 | 2.2 | 11.9 | 18 | 18 | 58 | 12 | 6 | 27 | 28 | 319 | 434 |
| 50 | 2.2 | 11 | 17 | 29 | 143 | 15 | 2 | 29 | 42 | 458 | 585 |
| 50 | 2.2 | 11.8 | 17 | 29 | 143 | 15 | 2 | 29 | 42 | 458 | 585 |
| 50 | 2.2 | 11.3 | 17 | 29 | 143 | 15 | 2 | 29 | 42 | 458 | 585 |
| 50 | 2.2 | 11.4 | 17 | 29 | 143 | 15 | 2 | 29 | 42 | 458 | 585 |
| 50 | 2.2 | 11.7 | 17 | 29 | 143 | 15 | 2 | 29 | 42 | 458 | 585 |
| 55 | 2.2 | 9.8 | 10 | 15 | 76 | 11 | 2 | 24 | 30 | 363 | 450 |
| 55 | 2.2 | 10 | 10 | 15 | 76 | 11 | 2 | 24 | 30 | 363 | 450 |
| 60 | 2.2 | 11.8 | 17 | 27 | 143 | 20 | 6 | 20 | 43 | 465 | 590 |
| 60 | 2.2 | 12 | 17 | 17 | 58 | 18 | 6 | 23 | 28 | 350 | 490 |
| 70 | 2.2 | 9.8 | 16 | 28 | 136 | 11 | 3 | 22 | 39 | 383 | 519 |
| 70 | 2.2 | 9.7 | 16 | 28 | 136 | 11 | 3 | 22 | 39 | 383 | 519 |
| 70 | 2.3 | 8.8 | 17 | 18 | 57 | 14 | 8 | 29 | 27 | 290 | 445 |
| 80 | 2.2 | 10.4 | 18 | 18 | 58 | 17 | 3 | 23 | 28 | 260 | 425 |
| 85 | 2.2 | 9.8 | 18 | 20 | 90 | 18 | 2 | 24 | 34 | 322 | 462 |
| 90 | 2.2 | 10.1 | 18 | 18 | 58 | 17 | 3 | 23 | 28 | 245 | 415 |
| 100 | 2.2 | 11.5 | 17 | 18 | 57 | 15 | 8 | 23 | 27 | 293 | 426 |
| 100 | 2.2 | 11.7 | 17 | 18 | 57 | 15 | 8 | 23 | 27 | 310 | 437 |
Лист хавтан зүсэгч


