Арматур
Арматур нь иржгэр гадаргуутай, олон хээ бүхий ган бүтэц бөгөөд зам, барилгын салбарт өргөн ашиглагддаг, төмөр бетон хийцэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм. түүний товойсон иржгэр хээ нь бетонтой бат бөх барьцалдах, гогцоорох мушиграхгүй зориулалтай юм. Урт нь ерөнхийдөө 12 метр байдаг.
Арматур гэдэг нь (Rebar = Reinforcement bar ) гэх тодорхойлолттой. түүнийг холбох, гагнах зэрэг аргачлалаар барилгын “Араг яс” хийж бетон бүтэцтэй уян хатан байдлаар хослуулдаг. Бетон нь шахалт, даралтанд маш сайн тэсвэртэй боловч суналтанд тэсвэргүй. Тэгвэл арматурыг гангаар хийдэг учир бетонтой харьцуулахад маш сайн суналтын шинж чанартай байдаг аж.
Орчин үеийн барилгын салбарт суналт шахалтанд маш өндөр тэсвэртэй төмөр бетон бүтцийг өргөн ашиглаж байна. Иймд арматур нь барилгын хийцэд маш том үүрэг гүйцэтгэнэ. Байшин барилгын суурь, багана, дам нуруу, хучилт гэх мэт хийцүүдэд арматурыг өргөнөөр ашиглаж байна.
Арматур ангилал
Гадаргуугийн байдлаар нь: иржгэр ба гөлгөр
Хөндлөн огтлолын диаметр нь:
6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,25mm,28mm,32mm гэх зэргээр ангилна.
Бэлтгэх технологи мөн үйлдвэрлэсэн байдлаар нь:
Халуунаар цувисан шилбэн арматур,
Хүйтнээр татаж сунган халуунаар бэхжүүлсэн утсан арматур гэж ангилна.
Хэрэглэх аргаар нь: урьдчилан хүчитгэсэн ба ердийн гэж ангилдаг бол хэв гажилтын диаграмаар нь: хатуу ба зөөлөн ган гэж ангилдаг байна.
Тээвэрлэх, хадгалахад хялбар байдлаар нь Ф5.5~22mm зөөлөн утсан арматурыг ороомог цагираг хэлбэрээр бэлтгэнэ. Харин хүйтэн татаж хүчитгэсэн Ф8~12mm утсан арматурыг шулуун байдлаар нь бэлтгэдэг. Энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг барилгын салбарт өргөн ашиглана.
Харин халуун цувисан Ф18~50mm диаметртэй саваа арматурыг мөн зэрэгцүүлэн бэлтгэдэг. Энэ төрлийн саваа тэнхлэг бүхий арматурыг газрын тос, механик төхөөрөмжид ашигладаг.
Арматур техник үзүүлэлт
Гөлгөр(12 m)техник үзүүлэлт
Төлөөлөх бүтээгдэхүүн | Диаметр
(mm) |
Урт
(m) |
Химийн анализ(%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэсрэх хүч
(Mpa) |
||||
C | Si | Mn | P | S | |||||
HPB300 | Ф6 | 12 | 0.22
0.23 |
0.39
0.39 |
1.48
1.45 |
0.022
0.024 |
0.018
0.018 |
365
360 |
530
545 |
HPB300 | Ф8 | 12 | 0.21 | 0.40 | 1.42 | 0.024 | 0.018 | 365 | 555 |
0.22 | 0.39 | 1.41 | 0.023 | 0.020 | 355 | 530 | |||
HPB300 | Ф10 | 12 | 0.23 | 0.38 | 1.43 | 0.025 | 0.019 | 350 | 535 |
0.22 | 0.39 | 1.47 | 0.022 | 0.018 | 370 | 545 | |||
HPB300 | Ф12 | 12 | 0.21 | 0.39 | 1.47 | 0.023 | 0.018 | 380 | 545 |
0.22 | 0.39 | 1.42 | 0.023 | 0.018 | 365 | 530 |
Иржгэр(12 m)техник үзүүлэлт
Төлөөлөх бүтээгдэхүүн | Диаметр
(mm) |
Урт
(m) |
Химийн анализ(%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэрэх хүч
(Mpa) |
||||
C | Si | Mn | P | S | |||||
HRB400E | Ф6 | 12 | 0.23 | 0.45 | 1.41 | 0.024 | 0.029 | 450 | 590 |
0.22 | 0.44 | 1.48 | 0.027 | 0.027 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф8 | 12 | 0.22 | 0.44 | 1.48 | 0.024 | 0.025 | 460 | 595 |
0.22 | 0.44 | 1.44 | 0.028 | 0.022 | 470 | 605 | |||
HRB400E | Ф10 | 12 | 0.21 | 0.48 | 1.41 | 0.023 | 0.027 | 440 | 575 |
0.23 | 0.47 | 1.42 | 0.026 | 0.025 | 470 | 605 | |||
HRB400E | Ф12 | 12 | 0.22 | 0.43 | 1.43 | 0.022 | 0.024 | 440 | 575 |
0.22 | 0.45 | 1.49 | 0.027 | 0.022 | 440 | 580 | |||
HRB400E | Ф14 | 12 | 0.22 | 0.44 | 1.48 | 0.022 | 0.03 | 460 | 600 |
0.22 | 0.46 | 1.44 | 0.028 | 0.02 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф16 | 12 | 0.23 | 0.44 | 1.42 | 0.026 | 0.03 | 440 | 575 |
0.22 | 0.44 | 1.44 | 0.022 | 0.02 | 460 | 605 | |||
HRB400E | Ф18 | 12 | 0.21 | 0.44 | 1.43 | 0.029 | 0.03 | 450 | 585 |
0.23 | 0.44 | 1.49 | 0.028 | 0.02 | 460 | 600 | |||
HRB400E | Ф20 | 12 | 0.23 | 0.45 | 1.48 | 0.027 | 0.03 | 450 | 590 |
0.22 | 0.47 | 1.42 | 0.022 | 0.03 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф22 | 12 | 0.23 | 0.48 | 1.46 | 0.025 | 0.03 | 450 | 590 |
0.22 | 0.47 | 1.45 | 0.027 | 0.03 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф25 | 12 | 0.22 | 0.44 | 1.42 | 0.022 | 0.02 | 460 | 595 |
0.22 | 0.46 | 1.47 | 0.021 | 0.03 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф28 | 12 | 0.23 | 0.45 | 1.48 | 0.026 | 0.03 | 460 | 600 |
0.22 | 0.44 | 1.42 | 0.027 | 0.03 | 470 | 605 | |||
HRB400E | Ф32 | 12 | 0.23 | 0.43 | 1.43 | 0.026 | 0.02 | 450 | 590 |
0.22 | 0.43 | 1.45 | 0.026 | 0.02 | 460 | 595 |
Иржгэр(9m)техник үзүүлэлт
Төлөөлөбүтээгдэхүүн | Диаметр
(mm) |
Урт
(m) |
Химийн анализ(%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэрэх хүч
(Mpa) |
||||
C | Si | Mn | P | S | |||||
HRB400E | Ф12 | 9 | 0.23 | 0.43 | 1.45 | 0.027 | 0.03 | 460 | 605 |
0.22 | 0.46 | 1.45 | 0.021 | 0.03 | 450 | 585 | |||
HRB400E | Ф14 | 9 | 0.21 | 0.44 | 1.42 | 0.029 | 0.02 | 460 | 600 |
0.21 | 0.46 | 1.48 | 0.024 | 0.03 | 440 | 580 | |||
HRB400E | Ф16 | 9 | 0.23 | 0.44 | 1.41 | 0.024 | 0.03 | 460 | 605 |
0.21 | 0.46 | 1.42 | 0.025 | 0.03 | 460 | 600 | |||
HRB400E | Ф18 | 9 | 0.22 | 0.43 | 1.47 | 0.028 | 0.02 | 450 | 590 |
0.22 | 0.46 | 1.48 | 0.028 | 0.03 | 460 | 600 | |||
HRB400E | Ф20 | 9 | 0.22 | 0.43 | 1.42 | 0.027 | 0.02 | 450 | 595 |
0.23 | 0.45 | 1.45 | 0.025 | 0.02 | 450 | 595 | |||
HRB400E | Ф22 | 9 | 0.22 | 0.44 | 1.41 | 0.024 | 0.02 | 460 | 600 |
0.21 | 0.43 | 1.44 | 0.028 | 0.02 | 460 | 600 | |||
HRB400E | Ф25 | 9 | 0.22 | 0.47 | 1.45 | 0.023 | 0.03 | 450 | 595 |
0.22 | 0.46 | 1.46 | 0.029 | 0.03 | 470 | 615 | |||
HRB400E | Ф28 | 9 | 0.22 | 0.46 | 1.44 | 0.027 | 0.03 | 450 | 595 |
0.22 | 0.44 | 1.45 | 0.023 | 0.02 | 460 | 600 | |||
HRB400E | Ф32 | 9 | 0.22 | 0.48 | 1.49 | 0.023 | 0.03 | 450 | 590 |
0.23 | 0.47 | 1.43 | 0.027 | 0.03 | 450 | 590 |
Reviews
There are no reviews yet.